Worldhandball



Szezon Mérkőzéskategória Csoport Csapatkategória
FTC Cityline
F. Időpont Hazai Vendég Ve.  
1 2009. 08. 28. 18:00 Dunaferr SE FTC Cityline 29 : 23  (14 : 8) részletes>>
2 2009. 09. 03. 18:00 FTC Cityline MKB Veszprém KC 23 : 34  (15 : 17) részletes>>
3 2009. 09. 12. 17:00 Pick Szeged FTC Cityline 34 : 32  (19 : 12) részletes>>
4 2009. 09. 16. 18:00 FTC Cityline Tatabánya Carbonex KC 31 : 30  (15 : 15) részletes>>
5 2009. 09. 23. 18:00 Mezőkövesdi KC FTC Cityline 32 : 27  (16 : 13) részletes>>
6 2009. 09. 27. 16:45 DKSE - Hotel Lycium FTC Cityline 29 : 28  (15 : 13) részletes>>
7 2009. 10. 14. 18:00 FTC Cityline Gyöngyösi KK 33 : 27  (11 : 10) részletes>>
9 2009. 10. 24. 18:00 FTC Cityline Tatran Presov 27 : 30  (15 : 13) részletes>>
10 2009. 11. 07. 18:30 Budapest Bank Kecskemét ... FTC Cityline 26 : 22  (12 : 10) részletes>>
11 2009. 10. 10. 18:00 FTC Cityline Csurgói KK 25 : 25  (13 : 12) részletes>>
12 2009. 12. 22. 18:00 Balatonfüredi KSE FTC Cityline 26 : 24  (13 : 13) részletes>>
13 2009. 11. 28. 18:00 FTC Cityline PLER KC 23 : 27  (10 : 11) részletes>>
14 2009. 12. 02. 18:00 FTC Cityline Dunaferr SE 19 : 20  (10 : 8) részletes>>
15 2009. 12. 06. 18:30 MKB Veszprém KC FTC Cityline 44 : 26  (24 : 17) részletes>>
16 2009. 12. 13. 18:30 FTC Cityline Pick Szeged 27 : 34  (13 : 22) részletes>>
17 2009. 12. 20. 18:00 Tatabánya Carbonex KC FTC Cityline 34 : 27  (13 : 10) részletes>>
18 2009. 11. 14. 18:00 FTC Cityline Mezőkövesdi KC 25 : 20  (12 : 12) részletes>>
19 2010. 02. 03. 18:00 FTC Cityline DKSE - Hotel Lycium 30 : 21  (14 : 12) részletes>>
20 2010. 02. 13. 18:00 Gyöngyösi KK FTC Cityline 22 : 23  (10 : 12) részletes>>
22 2010. 02. 28. 18:00 Tatran Presov FTC Cityline 24 : 22  (16 : 11) részletes>>
23 2010. 03. 06. 18:00 FTC Cityline Budapest Bank Kecskemét ... 27 : 27  (10 : 13) részletes>>
24 2010. 03. 13. 18:00 Csurgói KK FTC Cityline 24 : 23  (10 : 9) részletes>>
25 2010. 03. 20. 18:00 FTC Cityline Balatonfüredi KSE 25 : 24  (12 : 11) részletes>>
26 2010. 03. 26. 18:00 PLER KC FTC Cityline 28 : 26  (14 : 11) részletes>>

Jelmagyarázat: F.- Forduló, Ve. - Végeredmény