Worldhandball

Season Game category Group Team Category
Division 1 youth women's
Category:       
 Pos.  Name  Team  Pl.  Score  Goal av.  Act.  Ag.a.  W.  2.  Ex.  G7  S7  P%
1.   Varsányi Nóra DVSC-KORVEX 22 164 7.45 133 6.05 6 9 0 41 31 76
2.   Varga Nikolett Siófok KC 21 140 6.67 110 5.24 7 7 0 43 30 70
3.   Katona Liza Kiskunhalas NKSE 19 137 7.21 85 4.47 6 12 0 68 52 76
3.   Dakos Noémi DVSC-KORVEX 20 137 6.85 116 5.80 7 17 3 27 21 78
5.   Ruppert Barbara Siófok KC 19 135 7.11 84 4.42 11 18 3 65 51 78
5.   Varga Dóra Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 135 6.43 98 4.67 7 18 2 48 37 77
7.   Hajduch Csenge Mondi Békéscsabai ENK SE 20 131 6.55 121 6.05 11 17 1 12 10 83
8.   Kerekes Krisztina Veszprém Barabás KC 20 124 6.20 98 4.90 9 25 2 33 26 79
9.   Kovács Anna Mondi Békéscsabai ENK SE 16 121 7.56 120 7.50 3 10 0 3 1 33
10.   Hornyák Anett FTC 20 113 5.65 87 4.35 1 5 0 37 26 70
11.   Becséri Kitti Alcoa Fehérvár KC 22 112 5.09 88 4.00 11 14 0 33 24 73
12.   Karalyos Orsolya DVSC-KORVEX 22 107 4.86 103 4.68 10 16 0 8 4 50
13.   Németh Kriszta Alcoa Fehérvár KC 20 104 5.20 98 4.90 13 17 0 7 6 86
14.   Szögi Tímea Mondi Békéscsabai ENK SE 17 102 6.00 71 4.18 5 4 0 37 31 84
15.   Antal Jenifer Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 99 4.50 96 4.36 10 16 0 5 3 60
16.   Mezei Tímea Váci NKSE 22 91 4.14 88 4.00 10 19 1 6 3 50
17.   Deáki Dóra Győri Audi ETO KC 16 90 5.63 90 5.63 6 5 0 5 0 0
18.   Tóth Eszter Győri Audi ETO KC 18 89 4.94 58 3.22 6 18 3 40 31 78
18.   Siska Pálma DVSC-KORVEX 22 89 4.05 87 3.95 6 18 2 4 2 50
20.   Sipos Adrienn Veszprém Barabás KC 18 86 4.78 83 4.61 6 6 1 7 3 43
21.   Hosszu Boglárka Győri Audi ETO KC 20 84 4.20 84 4.20 4 8 0 2 0 0
22.   Gerzsényi Andrea Mondi Békéscsabai ENK SE 17 83 4.88 75 4.41 10 16 2 9 8 89
22.   Pintér Karolina Siófok KC 22 83 3.77 67 3.05 6 2 0 22 16 73
24.   Homoki Regina Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 82 3.90 73 3.48 10 12 0 15 9 60
24.   Köllő Alexandra Dunaújvárosi NKKSE 22 82 3.73 56 2.55 5 20 1 35 26 74
26.   Klug Ivett Hunnia KSK 19 81 4.26 44 2.32 2 12 1 46 37 80
27.   Takács Fruzsina Dunaújvárosi NKKSE 12 80 6.67 59 4.92 3 5 0 27 21 78
27.   Gazdag Kitti Alcoa Fehérvár KC 21 80 3.81 80 3.81 4 8 1 0 0 0
27.   Balogh Réka Siófok KC 22 80 3.64 80 3.64 3 3 0 0 0 0
30.   Kovács Gréta FTC 20 73 3.65 69 3.45 2 12 0 7 4 57
30.   Tömösváry Dóra Váci NKSE 21 73 3.48 71 3.38 4 12 0 7 2 29
32.   Barján Bianka Váci NKSE 8 72 9.00 59 7.38 5 4 0 19 13 68
32.   Németh Lilla Váci NKSE 21 72 3.43 40 1.90 1 1 0 51 32 63
32.   Herceg Réka Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 72 3.43 44 2.10 0 3 0 32 28 88
32.   Takács Bianka Veszprém Barabás KC 22 72 3.27 65 2.95 3 5 0 8 7 88
36.   Vikor Noémi Kiskunhalas NKSE 14 71 5.07 57 4.07 3 0 0 19 14 74
36.   Kisfaludy Anett Mondi Békéscsabai ENK SE 17 71 4.18 62 3.65 9 10 0 15 9 60
38.   Berta Nikolett Dunaújvárosi NKKSE 20 69 3.45 69 3.45 5 12 0 0 0 0
39.   Szalai Babett DVSC-KORVEX 16 68 4.25 68 4.25 3 3 0 1 0 0
40.   Bodó Dorottya Hunnia KSK 19 67 3.53 56 2.95 9 12 0 17 11 65
41.   Nagy Szilvia Veszprém Barabás KC 16 66 4.13 39 2.44 12 14 0 34 27 79
42.   Bárány Krisztina Győri Audi ETO KC 22 65 2.95 64 2.91 3 9 0 1 1 100
43.   Horváth Alexa Váci NKSE 21 62 2.95 59 2.81 1 2 0 7 3 43
44.   Planéta Szimonetta Győri Audi ETO KC 10 59 5.90 35 3.50 1 2 0 29 24 83
44.   Zsigmond Vivien Alcoa Fehérvár KC 13 59 4.54 46 3.54 4 4 0 22 13 59
46.   Juhász Dóra Kiskunhalas NKSE 13 58 4.46 47 3.62 7 14 1 16 11 69
47.   Tarjányi Szilvia Győri Audi ETO KC 18 57 3.17 57 3.17 6 4 0 0 0 0
47.   Selmeczi Sarolta Dunaújvárosi NKKSE 18 57 3.17 38 2.11 7 5 1 30 19 63
49.   Szabados Tünde Hunnia KSK 19 56 2.95 35 1.84 1 0 0 33 21 64
50.   Nagy Nikolett FTC 17 55 3.24 52 3.06 6 7 0 6 3 50
50.   Kurucz Ivett Győri Audi ETO KC 17 55 3.24 54 3.18 3 4 0 3 1 33
52.   Bízik Réka Siófok KC 17 52 3.06 50 2.94 4 5 0 4 2 50
53.   Khouiled Sarah Veszprém Barabás KC 20 51 2.55 45 2.25 10 21 2 12 6 50
54.   Radák Fanni Hunnia KSK 18 50 2.78 50 2.78 5 2 0 0 0 0
54.   Gávai Szonja Mondi Békéscsabai ENK SE 20 50 2.50 41 2.05 5 4 0 12 9 75
56.   Makai Katalin Kiskunhalas NKSE 22 49 2.23 49 2.23 1 4 0 0 0 0
57.   Zsigmond Fruzsina FTC 14 48 3.43 48 3.43 4 0 0 0 0 0
57.   Szilágyi Ágnes DVSC-KORVEX 21 48 2.29 48 2.29 1 0 0 0 0 0
57.   Mocsári Melinda Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 48 2.18 48 2.18 3 7 0 0 0 0
57.   Orbán Lilla Dunaújvárosi NKKSE 22 48 2.18 47 2.14 2 7 0 1 1 100
57.   Zsibrita Orsolya Mondi Békéscsabai ENK SE 22 48 2.18 48 2.18 6 9 0 0 0 0
62.   Bari Nagy Regina FTC 14 47 3.36 47 3.36 0 0 0 0 0 0
62.   Virág Noémi Győri Audi ETO KC 19 47 2.47 39 2.05 5 5 0 10 8 80
62.   Rózsahegyi Kitti Veszprém Barabás KC 21 47 2.24 45 2.14 6 8 0 4 2 50
65.   Dajka Bettina FTC 9 46 5.11 30 3.33 4 2 0 18 16 89
65.   Sári Barbara Dunaújvárosi NKKSE 10 46 4.60 31 3.10 3 5 0 21 15 71
65.   Szádvári Krisztina FTC 11 46 4.18 46 4.18 1 4 0 2 0 0
65.   Szász Imola FTC 17 46 2.71 34 2.00 7 17 1 13 12 92
69.   Karsai Roberta Kiskunhalas NKSE 7 44 6.29 31 4.43 2 6 1 19 13 68
69.   Tóth Ágnes Hunnia KSK 20 44 2.20 44 2.20 1 3 0 0 0 0
69.   Sánta Dóra Dunaújvárosi NKKSE 20 44 2.20 33 1.65 6 5 0 16 11 69
69.   Feith Tímea Viktória Váci NKSE 22 44 2.00 40 1.82 1 1 0 4 4 100
73.   Ivanics Dóra Váci NKSE 16 43 2.69 38 2.38 3 1 0 8 5 63
73.   Kuhinkó Vivien Alcoa Fehérvár KC 19 43 2.26 40 2.11 6 4 0 3 3 100
75.   Kapási Anna Olga Alcoa Fehérvár KC 14 42 3.00 42 3.00 8 8 0 0 0 0
76.   Felső Anna Dunaújvárosi NKKSE 18 41 2.28 40 2.22 6 4 0 1 1 100
77.   K-Pelczéder Orsolya Győri Audi ETO KC 19 40 2.11 39 2.05 1 4 0 1 1 100
77.   Bálintová Réka DVSC-KORVEX 22 40 1.82 36 1.64 7 9 0 4 4 100
79.   Kaszás Ivett Alcoa Fehérvár KC 10 38 3.80 30 3.00 1 4 0 12 8 67
80.   Mátéfi Erika Mondi Békéscsabai ENK SE 9 36 4.00 32 3.56 3 7 0 5 4 80
80.   Such Nelly FTC 10 36 3.60 36 3.60 0 1 0 0 0 0
80.   Szabó Csilla FTC 18 36 2.00 36 2.00 2 4 0 0 0 0
80.   Pál Andrea Hunnia KSK 19 36 1.89 18 0.95 1 2 0 25 18 72
84.   Tóth Judit Kiskunhalas NKSE 20 34 1.70 29 1.45 2 6 0 10 5 50
85.   Nagy Izabella FTC 6 33 5.50 31 5.17 0 4 1 3 2 67
85.   Kerekes Petra Alcoa Fehérvár KC 19 33 1.74 33 1.74 1 1 0 0 0 0
85.   Ökrös Bernadett Hunnia KSK 19 33 1.74 33 1.74 4 5 0 1 0 0
88.   Mészáros Rea Réka Váci NKSE 15 32 2.13 29 1.93 1 4 0 6 3 50
88.   Hatala Virág FTC 16 32 2.00 32 2.00 9 8 0 0 0 0
88.   Szaniszló Adrienn Dunaújvárosi NKKSE 17 32 1.88 31 1.82 4 4 0 1 1 100
88.   Kovács Vivien Váci NKSE 21 32 1.52 32 1.52 13 15 0 0 0 0
88.   Varga Rita Siófok KC 22 32 1.45 32 1.45 2 4 0 0 0 0
88.   Lechner Netta Mondi Békéscsabai ENK SE 22 32 1.45 32 1.45 2 7 0 0 0 0
94.   Klivinyi Kinga Váci NKSE 4 31 7.75 25 6.25 2 1 0 7 6 86
94.   Mohácsik Mária FTC 14 31 2.21 24 1.71 3 4 1 9 7 78
94.   Gorza Katalin Alcoa Fehérvár KC 18 31 1.72 31 1.72 0 5 0 0 0 0
94.   Csányi Bettina Fruzsina Váci NKSE 18 31 1.72 31 1.72 3 9 1 0 0 0
98.   Daróczi Alexandra Siófok KC 22 30 1.36 30 1.36 9 12 1 0 0 0
99.   Németh Nóra Alcoa Fehérvár KC 16 29 1.81 29 1.81 1 3 0 0 0 0
99.   Stefanics Noémi Veszprém Barabás KC 21 29 1.38 28 1.33 1 4 0 3 1 33
101.   Uhrin Zsófia Hunnia KSK 8 28 3.50 24 3.00 0 2 0 4 4 100
101.   Busi Vivien Hódmezővásárhelyi NKC SE 8 28 3.50 25 3.13 2 0 0 4 3 75
101.   Schatzl Nadine Győri Audi ETO KC 13 28 2.15 25 1.92 1 4 0 6 3 50
101.   Polics Tímea Hódmezővásárhelyi NKC SE 15 28 1.87 26 1.73 3 6 0 2 2 100
101.   Borza Andrea DVSC-KORVEX 17 28 1.65 25 1.47 0 1 0 4 3 75
106.   Szölösi Patrícia Győri Audi ETO KC 11 27 2.45 27 2.45 0 3 0 0 0 0
106.   Grandjean Gréta Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 27 1.29 27 1.29 0 2 0 0 0 0
108.   Makarész Evelin Siófok KC 19 26 1.37 25 1.32 2 1 0 1 1 100
108.   Karasz Dóra Kiskunhalas NKSE 20 26 1.30 26 1.30 9 9 0 1 0 0
108.   Tóth Sára Fruzsina Mondi Békéscsabai ENK SE 21 26 1.24 26 1.24 3 7 1 0 0 0
108.   Héjjas Tímea Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 26 1.18 24 1.09 1 6 0 2 2 100
112.   Hajdú Ágnes Hunnia KSK 11 25 2.27 25 2.27 3 5 0 0 0 0
112.   Gregor Eszter Dunaújvárosi NKKSE 11 25 2.27 25 2.27 3 10 1 1 0 0
112.   Kovács Anett Mondi Békéscsabai ENK SE 16 25 1.56 25 1.56 3 2 0 0 0 0
112.   Kiss Kamilla Siófok KC 19 25 1.32 25 1.32 1 1 0 0 0 0
116.   Maláti Adrienn Dunaújvárosi NKKSE 12 24 2.00 24 2.00 2 3 0 0 0 0
116.   Kővári Barbara Fanni Dunaújvárosi NKKSE 12 24 2.00 24 2.00 0 3 0 0 0 0
116.   Csóka Imola Győri Audi ETO KC 13 24 1.85 22 1.69 1 1 0 2 2 100
116.   Walfisch Mercédesz Mondi Békéscsabai ENK SE 15 24 1.60 23 1.53 0 4 0 1 1 100
120.   Mikó Gréta Győri Audi ETO KC 17 23 1.35 23 1.35 3 5 0 0 0 0
120.   Fábián Nóra DVSC-KORVEX 19 23 1.21 14 0.74 2 1 0 13 9 69
122.   Draxler Orsolya Hódmezővásárhelyi NKC SE 16 22 1.38 19 1.19 3 4 0 4 3 75
122.   Nagy Marianna Kiskunhalas NKSE 19 22 1.16 22 1.16 7 6 0 0 0 0
124.   Palkó Fruzsina Győri Audi ETO KC 10 21 2.10 21 2.10 1 8 0 0 0 0
124.   Szendrei Barbara FTC 17 21 1.24 21 1.24 3 3 0 0 0 0
126.   Vágó Marietta DVSC-KORVEX 15 20 1.33 19 1.27 1 6 1 1 1 100
126.   Vajda Szandra Alcoa Fehérvár KC 22 20 0.91 19 0.86 2 8 1 3 1 33
128.   Kovács Adrienn Dunaújvárosi NKKSE 20 19 0.95 19 0.95 2 1 1 0 0 0
129.   Várkonyi Viktória Alcoa Fehérvár KC 4 18 4.50 17 4.25 0 1 0 1 1 100
129.   Pados Mónika FTC 7 18 2.57 8 1.14 2 4 0 12 10 83
129.   Dénes Angéla Hunnia KSK 18 18 1.00 15 0.83 0 4 0 5 3 60
129.   Baltai Bettina Veszprém Barabás KC 19 18 0.95 18 0.95 2 1 0 0 0 0
129.   Karsai Dóra Veszprém Barabás KC 20 18 0.90 18 0.90 3 4 0 0 0 0
134.   Wágner Fanni DVSC-KORVEX 9 17 1.89 17 1.89 4 4 0 0 0 0
135.   Kocsis Renáta Alcoa Fehérvár KC 9 16 1.78 16 1.78 5 5 0 0 0 0
135.   Takács Dóra Siófok KC 9 16 1.78 16 1.78 3 1 0 0 0 0
135.   Kiss Kitti Győri Audi ETO KC 10 16 1.60 13 1.30 0 0 0 3 3 100
135.   Mórocz Réka Veszprém Barabás KC 15 16 1.07 14 0.93 4 7 0 2 2 100
135.   Vancsa Barbara DVSC-KORVEX 18 16 0.89 16 0.89 0 1 0 0 0 0
140.   Buzsáki Nikolett Váci NKSE 6 15 2.50 9 1.50 1 1 0 7 6 86
140.   Papp Renáta Kiskunhalas NKSE 11 15 1.36 14 1.27 3 10 0 1 1 100
140.   Hódi Renáta Hódmezővásárhelyi NKC SE 16 15 0.94 15 0.94 9 5 0 0 0 0
140.   Haibach Petra FTC 21 15 0.71 15 0.71 5 12 2 0 0 0
144.   Csuka Alexandra Siófok KC 2 14 7.00 14 7.00 0 0 0 0 0 0
144.   Potornai Nikolett Hunnia KSK 4 14 3.50 5 1.25 0 1 0 9 9 100
144.   Asztalos Luca Alcoa Fehérvár KC 4 14 3.50 10 2.50 0 2 0 5 4 80
144.   Lukoviczki Beáta Mondi Békéscsabai ENK SE 10 14 1.40 12 1.20 3 3 0 2 2 100
144.   Huszka Renáta Hódmezővásárhelyi NKC SE 16 14 0.88 14 0.88 1 10 1 0 0 0
149.   Hornyák Dóra DVSC-KORVEX 2 13 6.50 11 5.50 1 0 0 3 2 67
149.   Hanczvikkel Zsanett Győri Audi ETO KC 6 13 2.17 13 2.17 0 0 0 0 0 0
149.   Hermann Barbara FTC 11 13 1.18 13 1.18 0 2 0 0 0 0
149.   Köllő Krisztina Dunaújvárosi NKKSE 11 13 1.18 13 1.18 0 1 0 0 0 0
149.   Czifra Dóra DVSC-KORVEX 16 13 0.81 10 0.63 0 1 0 7 3 43
149.   Földesi Erzsébet Sára Kiskunhalas NKSE 18 13 0.72 13 0.72 2 3 0 0 0 0
155.   Mayer Maja Leticia FTC 4 12 3.00 12 3.00 0 0 0 0 0 0
156.   Horváth Viktória Veszprém Barabás KC 5 11 2.20 11 2.20 0 3 1 0 0 0
157.   Tóth Emese DVSC-KORVEX 6 10 1.67 7 1.17 1 2 0 5 3 60
157.   Babai Indira Siófok KC 15 10 0.67 10 0.67 4 9 1 0 0 0
159.   Simkó Dominika Hunnia KSK 5 9 1.80 7 1.40 1 0 0 2 2 100
160.   Bognár Ágnes Veszprém Barabás KC 7 8 1.14 8 1.14 1 0 0 0 0 0
160.   Takács Tímea Győri Audi ETO KC 9 8 0.89 8 0.89 0 1 0 0 0 0
160.   Palotás Fanni Veszprém Barabás KC 10 8 0.80 7 0.70 0 0 0 1 1 100
163.   Oláh Nóra FTC 2 7 3.50 7 3.50 0 1 0 0 0 0
163.   Rásonyi Kitti FTC 3 7 2.33 7 2.33 1 1 0 0 0 0
163.   Kaphegyi Zita Veszprém Barabás KC 8 7 0.88 7 0.88 1 1 0 0 0 0
163.   Sinka Jenifer Alcoa Fehérvár KC 9 7 0.78 6 0.67 1 2 0 4 1 25
163.   Szász Réka Mondi Békéscsabai ENK SE 14 7 0.50 7 0.50 0 3 0 0 0 0
163.   Harnóczi Petra Kiskunhalas NKSE 14 7 0.50 7 0.50 2 0 0 0 0 0
169.   Szabó Anikó FTC 3 6 2.00 6 2.00 0 3 0 0 0 0
169.   Horváth Dóra Győri Audi ETO KC 4 6 1.50 4 1.00 0 1 0 2 2 100
169.   Cselinácz Gabriella Alcoa Fehérvár KC 9 6 0.67 6 0.67 0 1 0 0 0 0
169.   Bergán Nikolett Váci NKSE 10 6 0.60 6 0.60 0 2 0 1 0 0
169.   Maurer Regina Veszprém Barabás KC 11 6 0.55 6 0.55 0 1 0 0 0 0
169.   Grübl Lili Siófok KC 15 6 0.40 5 0.33 0 2 0 1 1 100
169.   Gál Adrienn Kiskunhalas NKSE 15 6 0.40 6 0.40 2 7 0 0 0 0
169.   Csordás Renáta Kiskunhalas NKSE 18 6 0.33 6 0.33 0 1 0 0 0 0
169.   Csaba Eszter Siófok KC 20 6 0.30 6 0.30 4 6 0 0 0 0
178.   Szűcs Diána Alcoa Fehérvár KC 2 5 2.50 5 2.50 0 1 0 0 0 0
178.   Besszer Flóra Hunnia KSK 6 5 0.83 5 0.83 0 1 0 0 0 0
178.   Csákovics Nóra Alcoa Fehérvár KC 8 5 0.63 5 0.63 0 0 0 0 0 0
178.   Szemerey Kata Alcoa Fehérvár KC 9 5 0.56 5 0.56 1 2 0 0 0 0
178.   Danicsek Fanni Siófok KC 11 5 0.45 5 0.45 1 3 0 0 0 0
178.   Kőpataki Anikó Veszprém Barabás KC 21 5 0.24 5 0.24 5 18 2 0 0 0
184.   Gurbai Fanni DVSC-KORVEX 2 4 2.00 3 1.50 0 1 0 1 1 100
184.   Hosszú Tímea Siófok KC 4 4 1.00 3 0.75 0 0 0 1 1 100
184.   Pesti Márta Kiskunhalas NKSE 7 4 0.57 4 0.57 0 0 0 0 0 0
184.   Bónis Zsófia Váci NKSE 8 4 0.50 4 0.50 0 2 0 0 0 0
184.   Szőllősi Cintia DVSC-KORVEX 10 4 0.40 3 0.30 1 2 0 1 1 100
184.   Lakatos Adrienn Kiskunhalas NKSE 10 4 0.40 2 0.20 1 5 0 2 2 100
184.   Túri Zsanett Mondi Békéscsabai ENK SE 11 4 0.36 4 0.36 0 0 0 0 0 0
184.   Körmendi Anna Hódmezővásárhelyi NKC SE 15 4 0.27 4 0.27 1 4 0 0 0 0
192.   Tamás Krisztina ASA-Consolis-HNKC 1 3 3.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
192.   Bognár Tímea Váci NKSE 1 3 3.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
192.   Mórocz Alexandra Alcoa Fehérvár KC 1 3 3.00 1 1.00 0 0 0 2 2 100
192.   Udvardy Adrienn DVSC-KORVEX 2 3 1.50 3 1.50 1 2 0 0 0 0
192.   Mozsár Paula Hunnia KSK 2 3 1.50 3 1.50 0 0 0 1 0 0
192.   Pécsi Evelin Veszprém Barabás KC 5 3 0.60 2 0.40 0 1 0 1 1 100
192.   Szabó Katalin Hódmezővásárhelyi NKC SE 5 3 0.60 3 0.60 0 2 0 0 0 0
192.   Kovács Rita Dunaújvárosi NKKSE 7 3 0.43 3 0.43 0 1 0 0 0 0
192.   Varga Viktória Váci NKSE 9 3 0.33 3 0.33 1 0 0 0 0 0
192.   Ács Rebeka Dunaújvárosi NKKSE 19 3 0.16 3 0.16 4 4 0 0 0 0
202.   Nagy Andrea Hunnia KSK 2 2 1.00 2 1.00 1 0 0 0 0 0
202.   Balogh Beatrix Hunnia KSK 2 2 1.00 2 1.00 0 1 0 0 0 0
202.   Zahorecz Tamara Alcoa Fehérvár KC 2 2 1.00 1 0.50 0 0 0 1 1 100
202.   Földes Fanni Kiskunhalas NKSE 3 2 0.67 2 0.67 1 0 0 0 0 0
202.   Karsai Anna Siófok KC 3 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
202.   Harkai Jennifer Dunaújvárosi NKKSE 4 2 0.50 2 0.50 1 0 0 0 0 0
202.   Csoknyai Nóra Veszprém Barabás KC 4 2 0.50 2 0.50 0 1 0 0 0 0
202.   Piszker Flóra Siófok KC 6 2 0.33 2 0.33 0 0 0 0 0 0
202.   Draxler Dorottya Hódmezővásárhelyi NKC SE 7 2 0.29 2 0.29 0 0 0 1 0 0
202.   Gulyás Petra Váci NKSE 7 2 0.29 2 0.29 1 1 0 0 0 0
202.   Major Lilla Hunnia KSK 9 2 0.22 2 0.22 0 1 0 0 0 0
202.   Hrankai Regina Siófok KC 21 2 0.10 1 0.05 0 0 0 2 1 50
214.   Németh Anita Hunnia KSK 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
214.   Szondi Zsófia Váci NKSE 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
214.   Pap Anita Váci NKSE 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0 1 1 100
214.   Balogh Vivien Hunnia KSK 1 1 1.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
214.   Szabó Réka Veszprém Barabás KC 1 1 1.00 1 1.00 0 1 0 0 0 0
214.   Szentpéteri Flóra Kiskunhalas NKSE 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
214.   Halász Szabina Alcoa Fehérvár KC 2 1 0.50 1 0.50 0 0 0 0 0 0
214.   Paska Nikolett Mondi Békéscsabai ENK SE 3 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
214.   Zámbó Orsolya Siófok KC 4 1 0.25 1 0.25 0 0 0 0 0 0
214.   Kováts Lilla Kiskunhalasi NKSE 7 1 0.14 0 0.00 0 0 0 2 1 50
214.   Manga Fruzsina Hódmezővásárhelyi NKC SE 8 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 0 0
214.   Turák Henrietta Mondi Békéscsabai ENK SE 9 1 0.11 1 0.11 0 2 0 0 0 0
214.   Lázár Flóra Váci NKSE 11 1 0.09 1 0.09 1 3 0 0 0 0
214.   Víg Vivien Győri Audi ETO KC 17 1 0.06 1 0.06 0 1 0 0 0 0
228.   Pinczési Krisztina Siófok KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Jusztin Laura Veszprém Barabás KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Király Diána Alcoa Fehérvár KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Illés Barbara Váci NKSE 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Gaylhoffer Ildikó FTC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Katonka Julianna Hunnia KSK 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Petrovics Gerda Váci NKSE 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Simon Fanni Dunaújvárosi NKKSE 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Becséri Andrea Alcoa Fehérvár KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Szemerey Zsófi Győri Audi ETO KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Csire Nikoletta Alcoa Fehérvár KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Horváth Csilla DVSC-KORVEX 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Nagy Mónika DVSC-KORVEX 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Jenei Leila Mondi Békéscsabai ENK SE 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Almási Krisztina FTC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Dóczi Sára Hunnia KSK 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Gödöllei Katalin Hunnia KSK 1 0 0.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
228.   Szabó Dóra Hunnia KSK 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Fodor Vivien Veszprém Barabás KC 2 0 0.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
228.   Idei Helén Dunaújvárosi NKKSE 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Hercsik Anna Dunaújvárosi NKKSE 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Horváth Fanny Váci NKSE 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Ádám Dóra Hunnia KSK 2 0 0.00 0 0.00 1 1 0 0 0 0
228.   Veselicz Adél Mondi Békéscsabai ENK SE 2 0 0.00 0 0.00 1 1 0 0 0 0
228.   Faragó Fanni Ramóna Mondi Békéscsabai ENK SE 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Kántor Kármen Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Németh Kamilla Győri Audi ETO KC 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Fekete Nóra Kiskunhalas NKSE 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Bíró Blanka Váci NKSE 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Kovács Evelin Kiskunhalas NKSE 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Ádám Orsolya Hunnia KSK 4 0 0.00 0 0.00 3 4 1 0 0 0
228.   Lévai Rita Veszprém Barabás KC 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Kádár Csenge Hódmezővásárhelyi NKC SE 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Csikó Szílvia Kiskunhalas NKSE 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Somogyi Alexandra Veronika Veszprém Barabás KC 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Petrovszki Viktória Mondi Békéscsabai ENK SE 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Illés-Sütő Judit DVSC-KORVEX 5 0 0.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
228.   Kothencz Vivien Hódmezővásárhelyi NKC SE 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Hartyáni Viktória FTC 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Török Dóra Dunaújvárosi NKKSE 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Kaufmann Dóra Hunnia KSK 8 0 0.00 0 0.00 2 12 1 0 0 0
228.   Fekete Dorina Dunaújvárosi NKKSE 10 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Veres Zsanett Váci NKSE 10 0 0.00 0 0.00 0 2 0 0 0 0
228.   Oguntoye Viktória Győri Audi ETO KC 11 0 0.00 0 0.00 0 2 0 0 0 0
228.   Réty Lilla Alcoa Fehérvár KC 12 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Terenyi Bianka Veszprém Barabás KC 12 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Pásztor Bettina Győri Audi ETO KC 12 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Cziráky Fanni Alcoa Fehérvár KC 12 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Kovács Lilla Veszprém Barabás KC 12 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Pasker Renáta Dunaújvárosi NKKSE 13 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
228.   Erdélyi Lívia FTC 15 0 0.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
