Worldhandball

Season Game category Group Team Category
NBI női serdülő
Category:       
 Pos.  Name  Team  Pl.  Score  Goal av.  Act.  Ag.a.  W.  2.  Ex.  G7  S7  P%
1.   Varga Dóra Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 192 8.73 121 5.50 10 21 1 94 71 76
2.   Tóth Sára Fruzsina Mondi Békéscsabai ENK SE 22 181 8.23 127 5.77 12 20 2 62 54 87
3.   Schneider Éva Siófok KC 21 151 7.19 117 5.57 10 11 0 46 34 74
4.   Bozsovics Rita Siófok KC 19 147 7.74 114 6.00 3 2 0 52 33 63
5.   Gávai Szonja Mondi Békéscsabai ENK SE 22 146 6.64 122 5.55 12 9 0 27 24 89
6.   Ivanics Dóra Váci NKSE 21 128 6.10 97 4.62 8 9 0 43 31 72
7.   Köllő Alexandra Dunaújvárosi NKKSE 22 124 5.64 91 4.14 16 21 1 44 33 75
8.   Klug Ivett Hunnia KSK 19 121 6.37 71 3.74 10 11 1 69 50 72
8.   Walfisch Mercédesz Mondi Békéscsabai ENK SE 21 121 5.76 119 5.67 8 28 4 4 2 50
10.   Herceg Réka Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 109 4.95 73 3.32 5 11 1 43 36 84
11.   Pados Mónika FTC 22 104 4.73 82 3.73 12 17 2 28 22 79
12.   Dublinszki Dóra DVSC-KORVEX 18 102 5.67 73 4.06 4 16 1 40 29 73
13.   Dénes Angéla Hunnia KSK 19 97 5.11 77 4.05 4 15 0 26 20 77
14.   Mészáros Rea Réka Váci NKSE 19 94 4.95 83 4.37 11 17 0 17 11 65
14.   Schatzl Nadine Győri ETO KC 20 94 4.70 93 4.65 4 2 0 1 1 100
16.   Such Nelly FTC 19 90 4.74 90 4.74 3 2 0 0 0 0
16.   Nagy Nikolett DVSC-KORVEX 21 90 4.29 61 2.90 6 18 2 43 29 67
16.   Szűcs Diána Alcoa Fehérvár KC 22 90 4.09 84 3.82 6 13 2 9 6 67
19.   Petrovics Gerda Váci NKSE 20 89 4.45 64 3.20 0 2 0 38 25 66
20.   Mayer Maja Leticia FTC 20 87 4.35 87 4.35 0 3 0 1 0 0
20.   Kovarszki Beatrix Veszprém Barabás KC 20 87 4.35 74 3.70 5 3 0 16 13 81
22.   Katona Liza Kiskunhalasi NKSE 18 86 4.78 59 3.28 6 10 0 38 27 71
22.   Móré Katalin DVSC-KORVEX 21 86 4.10 81 3.86 8 17 1 7 5 71
24.   Selmeczi Sarolta Dunaújvárosi NKKSE 21 85 4.05 42 2.00 4 19 0 53 43 81
25.   Virág Noémi Győri ETO KC 21 83 3.95 57 2.71 5 5 0 27 26 96
26.   Oláh Nóra FTC 21 81 3.86 76 3.62 7 9 0 5 5 100
27.   Szaniszló Adrienn Dunaújvárosi NKKSE 18 80 4.44 75 4.17 6 13 1 6 5 83
27.   Bárány Krisztina Győri ETO KC 21 80 3.81 79 3.76 9 4 0 2 1 50
29.   Homoki Regina Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 79 3.76 77 3.67 11 21 2 10 2 20
30.   Rózsahegyi Kitti Hunnia KSK 19 77 4.05 69 3.63 7 9 0 14 8 57
31.   Horváth Dóra Győri ETO KC 21 75 3.57 65 3.10 6 7 0 12 10 83
32.   Csákovics Nóra Alcoa Fehérvár KC 19 73 3.84 65 3.42 11 19 3 13 8 62
33.   Draxler Orsolya Hódmezővásárhelyi NKC SE 18 72 4.00 71 3.94 2 8 0 1 1 100
34.   Cselinácz Gabriella Alcoa Fehérvár KC 21 71 3.38 66 3.14 10 4 1 6 5 83
34.   Köllő Krisztina Dunaújvárosi NKKSE 21 71 3.38 71 3.38 7 11 0 0 0 0
36.   Szabó Anikó FTC 19 70 3.68 48 2.53 4 10 1 27 22 81
36.   Kővári Barbara Fanni Dunaújvárosi NKKSE 21 70 3.33 70 3.33 5 5 0 0 0 0
36.   Bónis Zsófia Váci NKSE 22 70 3.18 68 3.09 8 10 0 2 2 100
39.   Hornyák Anett FTC 17 69 4.06 64 3.76 2 2 0 5 5 100
39.   Tóth Judit Kiskunhalasi NKSE 20 69 3.45 63 3.15 9 8 0 9 6 67
41.   Sánta Dóra Dunaújvárosi NKKSE 21 66 3.14 50 2.38 11 10 0 24 16 67
42.   Tarjányi Szilvia Győri ETO KC 15 64 4.27 64 4.27 4 5 0 0 0 0
43.   Csóka Imola Győri ETO KC 22 63 2.86 62 2.82 0 2 0 1 1 100
44.   Kovács Gréta FTC 19 62 3.26 50 2.63 11 12 0 16 12 75
45.   Csoknyai Nóra Veszprém Barabás KC 17 61 3.59 52 3.06 9 7 1 12 9 75
45.   Schmidt Nikolett Siófok KC 22 61 2.77 39 1.77 11 10 0 30 22 73
47.   Orbán Lilla Dunaújvárosi NKKSE 22 59 2.68 59 2.68 6 5 0 1 0 0
48.   Vikor Noémi Kiskunhalasi NKSE 13 58 4.46 52 4.00 1 5 0 12 6 50
48.   Becséri Andrea Alcoa Fehérvár KC 18 58 3.22 44 2.44 1 5 0 17 14 82
48.   Ertl Rebeka Váci NKSE 22 58 2.64 57 2.59 4 1 0 1 1 100
51.   Asztalos Luca Alcoa Fehérvár KC 8 57 7.13 46 5.75 4 4 0 12 11 92
51.   Pál Emese Réka DVSC-KORVEX 18 57 3.17 57 3.17 8 6 0 0 0 0
53.   Kurucz Ivett Győri ETO KC 17 56 3.29 54 3.18 5 6 0 2 2 100
53.   Sinka Jenifer Alcoa Fehérvár KC 21 56 2.67 48 2.29 6 16 3 9 8 89
53.   Hermann Barbara FTC 22 56 2.55 56 2.55 1 1 0 0 0 0
56.   Szendrei Barbara FTC 16 55 3.44 55 3.44 5 5 0 1 0 0
56.   Kovács Krisztina Veszprém Barabás KC 21 55 2.62 50 2.38 11 17 0 10 5 50
58.   Polics Tímea Hódmezővásárhelyi NKC SE 19 54 2.84 50 2.63 5 12 0 5 4 80
58.   Szász Réka Mondi Békéscsabai ENK SE 20 54 2.70 54 2.70 13 15 0 0 0 0
58.   Kovács Anett Mondi Békéscsabai ENK SE 20 54 2.70 54 2.70 2 4 0 1 0 0
61.   Tóth Eszter Győri ETO KC 11 53 4.82 30 2.73 3 5 0 31 23 74
61.   Simkó Dominika Hunnia KSK 13 53 4.08 53 4.08 1 0 0 0 0 0
61.   Gazdag Kitti Alcoa Fehérvár KC 17 53 3.12 50 2.94 3 7 0 6 3 50
64.   Rásonyi Kitti FTC 17 51 3.00 51 3.00 2 7 0 0 0 0
65.   Besszer Flóra Hunnia KSK 12 50 4.17 49 4.08 4 2 0 1 1 100
65.   K-Pelczéder Orsolya Győri ETO KC 16 50 3.13 50 3.13 6 6 1 0 0 0
65.   Bordás Cintia DVSC-KORVEX 21 50 2.38 47 2.24 11 9 0 3 3 100
65.   Manga Fruzsina Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 50 2.38 50 2.38 6 11 0 0 0 0
69.   Nagy Izabella FTC 14 48 3.43 45 3.21 0 3 0 5 3 60
70.   Hanczvikkel Zsanett Győri ETO KC 14 47 3.36 44 3.14 0 2 0 4 3 75
70.   Mikó Gréta Győri ETO KC 18 47 2.61 47 2.61 2 8 0 0 0 0
72.   Draxler Dorottya Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 46 2.19 46 2.19 0 6 0 0 0 0
73.   Láng Emese DVSC-KORVEX 12 45 3.75 29 2.42 4 4 0 19 16 84
74.   Horváth Csilla DVSC-KORVEX 21 44 2.10 42 2.00 8 7 0 2 2 100
75.   Pécsi Evelin Hunnia KSK 16 43 2.69 40 2.50 1 2 0 6 3 50
76.   Csendes Szabina Siófok KC 15 42 2.80 32 2.13 2 0 0 17 10 59
77.   Erdős Diána Siófok KC 18 41 2.28 40 2.22 4 6 0 1 1 100
78.   Karsai Roberta Kiskunhalasi NKSE 8 40 5.00 32 4.00 2 6 1 12 8 67
78.   Szauer Anna Hunnia KSK 18 40 2.22 40 2.22 1 2 0 0 0 0
78.   Nagy Marianna Kiskunhalas NKSE 20 40 2.00 39 1.95 8 20 1 3 1 33
81.   Gorza Katalin Alcoa Fehérvár KC 18 39 2.17 38 2.11 2 6 0 2 1 50
82.   Hercsik Anna Dunaújvárosi NKKSE 15 37 2.47 37 2.47 0 1 0 0 0 0
82.   Földesi Erzsébet Sára Kiskunhalasi NKSE 19 37 1.95 35 1.84 4 5 0 2 2 100
82.   Takács Tímea Győri Audi ETO KC 20 37 1.85 36 1.80 4 3 0 1 1 100
82.   Somogyi Nóra Siófok KC 22 37 1.68 35 1.59 7 2 0 4 2 50
86.   Pinczési Krisztina Siófok KC 22 36 1.64 31 1.41 7 15 4 10 5 50
87.   Kuhinkó Vivien Alcoa Fehérvár KC 9 35 3.89 29 3.22 2 2 0 8 6 75
88.   Kántor Kármen Hunnia KSK 10 34 3.40 20 2.00 2 1 0 17 14 82
89.   Kiss Kitti Győri ETO KC 13 33 2.54 31 2.38 3 0 0 2 2 100
90.   Potornai Nikolett Hunnia KSK 9 31 3.44 20 2.22 2 1 0 13 11 85
90.   Raffael Aranka Siófok KC 20 31 1.55 31 1.55 1 2 0 0 0 0
90.   Illés Barbara Váci NKSE 22 31 1.41 29 1.32 14 7 0 2 2 100
93.   Buzsáki Nikolett Váci NKSE 8 30 3.75 23 2.88 0 0 0 10 7 70
93.   Harnóczi Petra Kiskunhalasi NKSE 15 30 2.00 30 2.00 3 2 0 0 0 0
93.   Major Lilla Hunnia KSK 19 30 1.58 30 1.58 7 11 1 0 0 0
93.   Túri Zsanett Mondi Békéscsabai ENK SE 21 30 1.43 30 1.43 1 4 0 0 0 0
97.   Feith Tímea Viktória Váci NKSE 22 29 1.32 19 0.86 1 1 0 12 10 83
98.   Szondi Zsófia Váci NKSE 10 28 2.80 28 2.80 2 3 0 0 0 0
99.   Kádár Csenge Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 27 1.29 26 1.24 2 2 0 2 1 50
100.   Planéta Szimonetta Győri ETO KC 7 26 3.71 17 2.43 0 2 0 13 9 69
100.   Ács Anna Győri ETO KC 9 26 2.89 18 2.00 0 4 0 12 8 67
100.   Hódi Renáta Hódmezővásárhelyi NKC SE 18 26 1.44 26 1.44 10 9 0 0 0 0
103.   Palkó Fruzsina Győri Audi ETO KC 11 25 2.27 17 1.55 3 5 0 10 8 80
103.   Kecskeméti Lilla DVSC-KORVEX 19 25 1.32 24 1.26 2 5 0 2 1 50
105.   Horváth Fanny Váci NKSE 19 24 1.26 13 0.68 2 4 0 15 11 73
105.   Lechner Netta Mondi Békéscsabai ENK SE 22 24 1.09 24 1.09 4 0 0 0 0 0
107.   Szabó Katalin Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 23 1.05 22 1.00 3 10 0 4 1 25
108.   Zahorecz Tamara Alcoa Fehérvár KC 10 22 2.20 21 2.10 1 1 0 1 1 100
108.   Barta Nikolett Barbara DVSC-KORVEX 20 22 1.10 18 0.90 1 6 0 5 4 80
108.   Csordás Renáta Kiskunhalasi NKSE 21 22 1.05 20 0.95 0 1 0 3 2 67
111.   Simon Fanni Alcoa Fehérvár KC 11 20 1.82 20 1.82 1 0 0 1 0 0
111.   Biber Zita Siófok KC 18 20 1.11 17 0.94 1 2 0 3 3 100
113.   Juhász Dóra Kiskunhalasi NKSE 8 19 2.38 12 1.50 5 8 1 8 7 88
114.   Zsigmond Fruzsina FTC 2 18 9.00 18 9.00 1 1 0 0 0 0
114.   Káldi Blanka Siófok KC 17 18 1.06 18 1.06 2 2 0 1 0 0
114.   Kovács Rita Dunaújvárosi NKKSE 18 18 1.00 18 1.00 1 1 0 0 0 0
117.   Harkai Jennifer Dunaújvárosi NKKSE 20 17 0.85 12 0.60 2 10 0 9 5 56
118.   Zelízi Dóra DVSC-KORVEX 20 16 0.80 16 0.80 4 10 0 0 0 0
118.   Kovács Patrícia Veszprém Barabás KC 21 16 0.76 14 0.67 5 12 0 4 2 50
120.   Halász Szabina Alcoa Fehérvár KC 8 15 1.88 15 1.88 3 1 0 0 0 0
120.   Balogh Beatrix Hunnia KSK 18 15 0.83 15 0.83 0 3 0 0 0 0
122.   Kocsis Renáta Alcoa Fehérvár KC 11 14 1.27 13 1.18 5 3 0 1 1 100
122.   Gál Adrienn Kiskunhalasi NKSE 17 14 0.82 14 0.82 8 9 1 0 0 0
122.   Kovács Kinga DVSC-KORVEX 18 14 0.78 14 0.78 1 1 0 0 0 0
125.   Németh Nóra Alcoa Fehérvár KC 6 13 2.17 13 2.17 1 0 0 0 0 0
125.   Kováts Lilla Kiskunhalasi NKSE 10 13 1.30 13 1.30 2 3 0 0 0 0
125.   Paska Nikolett Mondi Békéscsabai ENK SE 21 13 0.62 13 0.62 0 4 0 0 0 0
128.   Németh Lilla Váci NKSE 2 12 6.00 11 5.50 0 0 0 3 1 33
128.   Bálintová Réka DVSC-KORVEX 4 12 3.00 9 2.25 3 1 0 3 3 100
128.   Raffael Bianka Siófok KC 21 12 0.57 12 0.57 1 4 0 0 0 0
131.   Körmendi Anna Hódmezővásárhelyi NKC SE 21 11 0.52 11 0.52 0 2 0 0 0 0
132.   Markovics Dorina FTC 6 10 1.67 10 1.67 2 1 0 0 0 0
132.   Turák Henrietta Mondi Békéscsabai ENK SE 11 10 0.91 10 0.91 2 4 0 0 0 0
132.   Karsai Anna Siófok KC 13 10 0.77 10 0.77 0 0 0 1 0 0
135.   Varga Nikolett Siófok KC 1 9 9.00 9 9.00 0 1 0 1 0 0
135.   Jakab Jozefina Siófok KC 19 9 0.47 8 0.42 1 1 0 1 1 100
135.   Kovács Alexandra Veszprém Barabás KC 20 9 0.45 8 0.40 4 6 0 3 1 33
135.   Pap Anita Váci NKSE 21 9 0.43 8 0.38 2 1 0 1 1 100
139.   Nagy Andrea Hunnia KSK 4 8 2.00 8 2.00 0 2 0 0 0 0
139.   Minárik Regina Alcoa Fehérvár KC 8 8 1.00 8 1.00 1 1 0 1 0 0
139.   Kaufmann Dóra Hunnia KSK 18 8 0.44 8 0.44 5 21 2 0 0 0
139.   Petrovszki Viktória Mondi Békéscsabai ENK SE 22 8 0.36 7 0.32 4 5 0 2 1 50
143.   Hermann Krisztina FTC 1 7 7.00 6 6.00 0 0 0 1 1 100
143.   Gödöllei Katalin Hunnia KSK 3 7 2.33 7 2.33 1 3 0 2 0 0
143.   Putnóczki Petra DVSC-KORVEX 9 7 0.78 4 0.44 0 0 0 3 3 100
143.   Kun Gréta DVSC-KORVEX 13 7 0.54 6 0.46 0 3 0 1 1 100
143.   Sevinger Anna Veszprém Barabás KC 16 7 0.44 7 0.44 2 1 0 0 0 0
143.   Faragó Fanni Ramóna Mondi Békéscsabai ENK SE 17 7 0.41 7 0.41 0 0 0 0 0 0
143.   Sebestyén Noémi Veszprém Barabás KC 22 7 0.32 7 0.32 2 1 0 1 0 0
150.   Palotás Fanni Veszprém Barabás KC 3 6 2.00 5 1.67 2 3 0 2 1 50
150.   Jakab Szilvia Ágnes FTC 8 6 0.75 6 0.75 0 2 0 1 0 0
150.   Szirmai Márta Veszprém Barabás KC 9 6 0.67 6 0.67 0 2 0 0 0 0
150.   Lakatos Adrienn Kiskunhalasi NKSE 11 6 0.55 4 0.36 3 5 0 4 2 50
150.   Kresz Kira Alcoa Fehérvár KC 13 6 0.46 5 0.38 2 3 0 1 1 100
150.   Pesti Márta Kiskunhalas NKSE 15 6 0.40 6 0.40 0 0 0 0 0 0
150.   Huszka Renáta Hódmezővásárhelyi NKC SE 18 6 0.33 6 0.33 0 0 0 0 0 0
150.   Leitold Eszter Veszprém Barabás KC 22 6 0.27 6 0.27 2 1 0 0 0 0
158.   Siska Pálma DVSC-KORVEX 1 5 5.00 5 5.00 0 2 0 1 0 0
158.   Szabó Boglárka Győri Audi ETO KC II. 2 5 2.50 5 2.50 1 1 0 0 0 0
158.   Csikó Szílvia Kiskunhalasi NKSE 4 5 1.25 5 1.25 0 0 0 1 0 0
158.   Lakati Sára Váci NKSE 5 5 1.00 5 1.00 1 0 0 0 0 0
158.   Gula Gabriella Alcoa Fehérvár KC 7 5 0.71 4 0.57 0 5 1 1 1 100
158.   Márkus Peónia DVSC-KORVEX 10 5 0.50 5 0.50 0 3 0 0 0 0
158.   Vámosi Vanda Veszprém Barabás KC 11 5 0.45 5 0.45 5 0 0 1 0 0
158.   Pécsi Edina Hunnia KSK 16 5 0.31 5 0.31 0 1 0 0 0 0
158.   Lippai Zsófia Veszprém Barabás KC 18 5 0.28 5 0.28 0 1 0 0 0 0
167.   Bauer Szilvia FTC 1 4 4.00 3 3.00 0 0 0 2 1 50
167.   Tóth Éva Hunnia KSK 3 4 1.33 4 1.33 0 1 0 0 0 0
167.   Horváth Dorottya Váci NKSE 5 4 0.80 4 0.80 0 1 0 0 0 0
167.   Fekete Nóra Kiskunhalasi NKSE 6 4 0.67 4 0.67 0 0 0 0 0 0
167.   Magyar Tekla Hódmezővásárhelyi NKC SE 12 4 0.33 3 0.25 0 3 0 1 1 100
167.   Szentpéteri Flóra Kiskunhalas NKSE 12 4 0.33 4 0.33 1 0 0 0 0 0
167.   Ökrös Bernadett Hunnia KSK 18 4 0.22 4 0.22 0 2 0 0 0 0
167.   Veselicz Adél Mondi Békéscsabai ENK SE 21 4 0.19 4 0.19 0 3 0 0 0 0
167.   Kun Boglárka Veszprém Barabás KC 21 4 0.19 4 0.19 6 7 1 1 0 0
176.   Varga Rita Siófok KC 1 3 3.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
176.   Dóczi Sára Hunnia KSK 3 3 1.00 3 1.00 2 0 0 0 0 0
176.   László Zsuzsanna Hunnia KSK 3 3 1.00 3 1.00 0 0 0 0 0 0
176.   Újszigeti Martina Mondi Békéscsabai ENK SE 6 3 0.50 3 0.50 0 0 0 0 0 0
176.   Horváth Brigitta DVSC-KORVEX 7 3 0.43 3 0.43 0 1 0 0 0 0
176.   Makan Judit Mondi Békéscsabai ENK SE 10 3 0.30 3 0.30 0 1 0 0 0 0
176.   Mészáros Kitty Hunnia KSK 13 3 0.23 2 0.15 0 0 0 2 1 50
176.   Ádám Dóra Hunnia KSK 16 3 0.19 3 0.19 0 0 0 0 0 0
184.   Regovics Vilhelmina Veszprém Barabás KC 2 2 1.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
184.   Balla Franciska Hunnia KSK 3 2 0.67 2 0.67 0 2 0 0 0 0
184.   Szabó Dóra Hunnia KSK 3 2 0.67 2 0.67 0 0 0 0 0 0
184.   Szabó Szilvia Hunnia KSK 3 2 0.67 2 0.67 1 0 0 0 0 0
184.   Idei Helén Dunaújvárosi NKKSE 5 2 0.40 2 0.40 1 0 0 0 0 0
184.   Illés Dominika Veszprém Barabás KC 5 2 0.40 2 0.40 0 0 0 0 0 0
184.   Szalai Henrietta Dunaújvárosi NKKSE 7 2 0.29 2 0.29 0 0 0 0 0 0
184.   Gaják Evelin Lejla Dunaújvárosi NKKSE 9 2 0.22 2 0.22 0 0 0 0 0 0
184.   Jenei Leila Mondi Békéscsabai ENK SE 9 2 0.22 2 0.22 0 1 0 0 0 0
184.   Raffai Sára Veszprém Barabás KC 19 2 0.11 2 0.11 4 6 0 0 0 0
184.   Steigler Eszter Veszprém Barabás KC 20 2 0.10 2 0.10 0 0 0 0 0 0
195.   Takács Dóra Siófok KC 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
195.   Kovács Krisztina Mondi Békéscsabai ENK SE 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
195.   Tóth Mónika Mondi Békéscsabai ENK SE 1 1 1.00 1 1.00 0 0 0 0 0 0
195.   Kulcsár Gvendolin Veszprém Barabás KC 2 1 0.50 1 0.50 0 0 0 0 0 0
195.   Fekete Boglárka Siófok KC 3 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
195.   Kovács Evelin Kiskunhalasi NKSE 3 1 0.33 1 0.33 0 2 0 0 0 0
195.   Farkas Virág Veszprém Barabás KC 3 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
195.   Haris Márta Hunnia KSK 3 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
195.   Rózán Alexandra Hunnia KSK 3 1 0.33 1 0.33 0 0 0 0 0 0
195.   Lajkó Andrea Kiskunhalas NKSE 4 1 0.25 1 0.25 0 1 0 0 0 0
195.   Nyakó Brigitta Kiskunhalasi NKSE 5 1 0.20 1 0.20 1 0 0 0 0 0
195.   Ujhelyi Vivien Dunaújvárosi NKKSE 6 1 0.17 1 0.17 0 1 0 0 0 0
195.   Pincz Bianka Siófok KC 6 1 0.17 1 0.17 0 0 0 0 0 0
195.   Doszpod Adrienn Kiskunhalas NKSE 7 1 0.14 1 0.14 0 0 0 0 0 0
195.   Jelinkó Rebeka Veszprém Barabás KC 9 1 0.11 1 0.11 1 1 0 0 0 0
195.   Ferenczi Annamária FTC 10 1 0.10 1 0.10 0 0 0 0 0 0
195.   Hajnis Johanna Váci NKSE 13 1 0.08 1 0.08 1 1 0 0 0 0
195.   Király Diána Alcoa Fehérvár KC 19 1 0.05 1 0.05 0 0 0 0 0 0
213.   Dancs Nóra Alcoa Fehérvár KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Németh Anita Hunnia KSK 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Sári Dorottya Győri ETO KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Lencsés Rita Váci NKSE 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Pankász Dorottya Siófok KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Almási Krisztina FTC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Kovács Bernadett Laura Veszprém Barabás KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Érchegyi Vanda Veszprém Barabás KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Csiszár Ramóna Siófok KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Maurer Regina Veszprém Barabás KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Kovács Fanny Siófok KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Puskás Katalin Veszprém Barabás KC 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Albu Andrea Hunnia KSK 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Zsólyomi Dorisz DVSC-KORVEX 2 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Csanálosi Laura Mondi Békéscsabai ENK SE 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Czakó Kinga Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Unger Bettina Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 2 0 0 0 0 0
213.   Zemen Vanessa Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Schvart Enikő Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Haris Anna Hunnia KSK 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Kovács Lilla Veszprém Barabás KC 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Barczi Olívia Siófok KC 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Nagy Ágnes Anna Győri ETO KC 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Szemerey Zsófi Győri ETO KC 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Cseri Noémi Hunnia KSK 5 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Bíró Bianka Dunaújvárosi NKKSE 6 0 0.00 0 0.00 0 1 0 0 0 0
213.   Fekete Rita Kiskunhalasi NKSE 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Bács Júlia DVSC-KORVEX 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Kölcze Gabriella Hódmezővásárhelyi NKC SE 7 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Laczkó Roxána Siófok KC 9 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Bán Fruzsina FTC 10 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Hadas Katalin DVSC-KORVEX 10 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Nagy Veronika Mondi Békéscsabai ENK SE 10 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Pasker Renáta Dunaújvárosi NKKSE 11 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Nagy Éva Siófok KC 11 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Mozsár Paula Hunnia KSK 13 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Nagy Mónika DVSC-KORVEX 13 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Fekete Dorina Dunaújvárosi NKKSE 16 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Hartyáni Viktória FTC 16 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Pásztor Bettina Győri Audi ETO KC 16 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Szűcs Ivett Kiskunhalas NKSE 16 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Török Dóra Dunaújvárosi NKKSE 17 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Ábrahám Réka Veszprém Barabás KC 17 0 0.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0
213.   Csire Nikoletta Alcoa Fehérvár KC 18 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Csapó Kyra Vivien Dunaújvárosi NKKSE 19 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Illés-Sütő Judit DVSC-KORVEX 19 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Németh Kamilla Győri ETO KC 20 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Szabó Vivien Váci NKSE 21 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Szalai Pintér Barbara Kiskunhalas NKSE 21 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Piszker Flóra Siófok KC 21 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Bíró Blanka Váci NKSE 21 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 0 0
213.   Kothencz Vivien Hódmezővásárhelyi NKC SE 22 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Hegyi Fanni Mondi Békéscsabai ENK SE 22 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213.   Pőcze Réka Alcoa Fehérvár KC 22 0 0.00 0 0.00 1 0 0 0 0 0

Legends: P.- Position, Goal av.. - Average of goals, Act. - Action Goal , W. - Warning, 2 - Two Minutes Exclusion, Ex. - Exclusion, P av. - Penalty awarded, PS - Penalty Scored , P% - Penalty Percentage